热门关键词:
热门关键词:
mg/Nm3 | ppm(NOx) | ppm(SO2) | g/GJ(煤) | 1b/106Btu(煤) | |
mg/Nm3 | 1 | 0.487 | 0.35 | 0.35 | 8.14×10-4 |
ppm(NOx) | 2.05 | 1 | 0.718 | 1.67×10-3 | |
ppm(SO2) | 2.86 | 1 | 1 | 2.33×10-3 | |
g/GJ(煤) | 2.86 | 1.39 | 1 | 1 | 2.33×10-3 |
1b/106Btu(煤) | 1230 | 598 | 430 | 430 | 1 |
凤谷工业炉集设计研发,生产销售,培训指导,售后服务一体化,专利节能技术应用,每年为企业节省40%-70%的能源成本,主要产品加热炉,工业炉,节能炉,蓄热式炉,垃圾气化处理设备,欢迎致电咨询:0510-88818999